レベル経験値テーブル
(1コメント)- PC = パーティ編成コスト
- DC = デュエル編成コスト
| Lv | NEXT | EP | PC | DC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 50 | 50 |
| 2 | 30 | 11 | 50 | 50 |
| 3 | 40 | 12 | 51 | 50 |
| 4 | 50 | 13 | 51 | 50 |
| 5 | 70 | 14 | 52 | 50 |
| 6 | 90 | 15 | 52 | 50 |
| 7 | 110 | 16 | 53 | 50 |
| 8 | 130 | 17 | 53 | 50 |
| 9 | 150 | 18 | 54 | 50 |
| 10 | 170 | 19 | 54 | 50 |
| 11 | 190 | 20 | 55 | 50 |
| 12 | 210 | 21 | 55 | 50 |
| 13 | 230 | 22 | 56 | 50 |
| 14 | 250 | 23 | 56 | 50 |
| 15 | 270 | 24 | 57 | 50 |
| 16 | 290 | 25 | 57 | 50 |
| 17 | 310 | 26 | 58 | 50 |
| 18 | 330 | 27 | 58 | 50 |
| 19 | 350 | 28 | 59 | 50 |
| 20 | 370 | 29 | 59 | 50 |
| 21 | 390 | 30 | 60 | 50 |
| 22 | 410 | 31 | 60 | 50 |
| 23 | 430 | 32 | 61 | 50 |
| 24 | 450 | 33 | 61 | 50 |
| 25 | 470 | 34 | 62 | 50 |
| 26 | 490 | 35 | 62 | 50 |
| 27 | 510 | 36 | 63 | 50 |
| 28 | 530 | 37 | 63 | 50 |
| 29 | 550 | 38 | 64 | 50 |
| 30 | 570 | 39 | 64 | 50 |
| 31 | 590 | 40 | 65 | 50 |
| 32 | 610 | 41 | 65 | 50 |
| 33 | 630 | 42 | 66 | 50 |
| 34 | 650 | 43 | 66 | 50 |
| 35 | 670 | 44 | 67 | 50 |
| 36 | 690 | 45 | 67 | 50 |
| 37 | 710 | 46 | 68 | 50 |
| 38 | 730 | 47 | 68 | 50 |
| 39 | 750 | 48 | 69 | 50 |
| 40 | 770 | 49 | 69 | 50 |
| 41 | 790 | 50 | 70 | 50 |
| 42 | 810 | 51 | 70 | 50 |
| 43 | 830 | 52 | 71 | 50 |
| 44 | 850 | 53 | 71 | 50 |
| 45 | 870 | 54 | 72 | 50 |
| 46 | 890 | 55 | 72 | 50 |
| 47 | 910 | 56 | 73 | 50 |
| 48 | 930 | 57 | 73 | 50 |
| 49 | 950 | 58 | 74 | 50 |
| 50 | 970 | 59 | 74 | 50 |
| Lv | NEXT | EP | PC | DC |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 990 | 60 | 75 | 50 |
| 52 | 1010 | 61 | 75 | 50 |
| 53 | 1030 | 62 | 76 | 50 |
| 54 | 1050 | 63 | 76 | 50 |
| 55 | 1070 | 64 | 77 | 50 |
| 56 | 1090 | 65 | 77 | 50 |
| 57 | 1110 | 66 | 78 | 50 |
| 58 | 1130 | 67 | 78 | 50 |
| 59 | 1150 | 68 | 79 | 50 |
| 60 | 1350 | 69 | 79 | 50 |
| 61 | 1600 | 70 | 80 | 50 |
| 62 | 1850 | 71 | 80 | 50 |
| 63 | 2100 | 72 | 81 | 50 |
| 64 | 2350 | 73 | 81 | 38 |
| 65 | 2600 | 74 | 82 | 50 |
| 66 | 2850 | 75 | 82 | 38 |
| 67 | 3100 | 76 | 83 | 50 |
| 68 | 3350 | 77 | 83 | 38 |
| 69 | 3600 | 78 | 84 | 50 |
| 70 | ? | 79 | 84 | 50 |
| 71 | 5300 | 80 | 85 | 50 |
| 72 | ? | 81 | 85 | 50 |
| 73 | ? | 82 | 86 | 50 |
| 74 | ? | 83 | 86 | 50 |
| 75 | ? | 84 | 87 | 50 |
| 76 | ? | 85 | 87 | 50 |
| 77 | ? | 86 | 88 | 50 |
| 78 | 11250 | 87 | 88 | 50 |
| 79 | 12100 | 88 | 89 | 50 |
| 80 | 13550 | 89 | 89 | 50 |
| 81 | ? | 90 | 90 | 50 |
| 82 | ? | 91 | 90 | 50 |
| 83 | ? | 92 | 91 | 50 |
| 84 | ? | 93 | 91 | 50 |
| 85 | ? | 94 | 92 | 50 |
| 86 | ? | 95 | 92 | 50 |
| 87 | ? | 96 | 93 | 50 |
| 88 | ? | 97 | 93 | 50 |
| 89 | ? | 98 | 94 | 50 |
| 90 | ? | 99 | 94 | 50 |
| 91 | ? | 100 | 95 | 50 |
| 92 | ? | 101 | 95 | 50 |
| 93 | ? | 102 | 96 | 50 |
| 94 | ? | 103 | 96 | 50 |
| 95 | ? | 104 | 97 | 50 |
| 96 | ? | 105 | 97 | 50 |
| 97 | ? | 106 | 98 | 50 |
| 98 | ? | 107 | 98 | 50 |
| 99 | ? | 108 | 99 | 50 |
| 100 | ? | 109 | 99 | 50 |
コメント(1)
